
Adoucisseur I-LEX Duplex 10-200 L
Traitement de l'eauDescription
Deux adoucisseurs d'eau individuels à régulation de volume et de temps avec un débit et une capacité doublés. Commande par Internet pour la gestion du projet via smartphone, tablette ou PC. Chaque système peut être arrêté séparément pour les travaux d'entretien grâce à une vanne de dérivation. Disponible en parallèle ou en alternance. Chaque bouteille de résine dispose d'un bac à sel séparé.
Les adoucisseurs sont livrés avec :
- bypass inclus
- contrôle de dureté intégré
- 2 x flexibles DN 20/DN 25, L : 60 cm (autres longueurs sur demande)
- joints
- tube de vidange 2 m (autres longueurs sur demande)
Remarque : une installation duplex est toujours fournie avec 2 bouteilles de résine et 2 réservoirs de sel. Chaque bouteille de résine a son propre bac à sel (optionnel : 1 bac à sel général).
Caractéristiques techniques
| pression de service | min. 2 bar, max. 8 bar |
|---|---|
| temp de service max. | 30 °C |
| fluide | eau potable |
| tension | 230V / 50 Hz |
| diamètre | DN 20 - DN 40 |
| perte de pression moy. | 1 bar |
Références
| Variante / taille | Référence |
|---|---|
| I-Lex 10 duplex (volume de résine 2 x 10l) | LOIQV.11.010.D (P/A) |
| I-Lex 12 duplex (volume de résine 2 x 12l) | LOIQV.11.012.D (P/A) |
| I-Lex 15 duplex (volume de résine 2 x 15l) | LOIQV.11.015.D (P/A) |
| I-Lex 20 duplex (volume de résine 2 x 20l) | LOIQV.11.020.D (P/A) |
| I-Lex 25 duplex (volume de résine 2 x 25l) | LOIQV.11.025.D (P/A) |
| I-Lex 30 duplex (volume de résine 2 x 30l) | LOIQV.11.030.D (P/A) |
| I-Lex 40 duplex (volume de résine 2 x 40l) | LOIQV.11.040.D (P/A) |
| I-Lex 50 duplex (volume de résine 2 x 50l) | LOIQV.11.050.D (P/A) |
| I-Lex 60 duplex (volume de résine 2 x 60l) | LOIQV.11.060.D (P/A) |
| I-Lex 70 duplex (volume de résine 2 x 70l) | LOIQV.11.070.D (P/A) |
| I-Lex 80 duplex (volume de résine 2 x 80l) | LOIQV.11.080.D (P/A) |
| I-Lex 90 duplex (volume de résine 2 x 90l) | LOIQV.11.090.D (P/A) |
| I-Lex 100 duplex (volume de résine 2 x 100l) | LOIQV.11.100.D (P/A) |
| I-Lex 125 duplex (volume de résine 2 x 125l) | LOIQV.11.125.D (P/A) |
| I-Lex 150 duplex (volume de résine 2 x 150l) | LOIQV.11.150.D (P/A) |
| I-Lex 200 duplex (volume de résine 2 x 200l) | LOIQV.11.200.D (P/A) |
(P/A) = parallèle / alternance

