| Main product |
| I-Lex 40 (resin volume 40l, flow rate 70l/min) | Loiqv.11.040 |
| I-Lex 50 (resin volume 50l, flow rate 80l/min) | Loiqv.11.050 |
| I-Lex 60 (resin volume 60l, flow rate 80l/min) | Loiqv.11.060 |
| I-Lex 70 (resin volume 70l, flow rate 80l/min) | Loiqv.11.070 |
| I-Lex 80 (resin volume 80l, flow rate 80l/min) | Loiqv.11.080 |
| I-Lex 90 (resin volume 90l, flow rate 80l/min) | Loiqv.11.090 |
| I-Lex 100 (resin volume 100l, flow rate 80l/min) | Loiqv.11.100 |
| I-Lex 125 (resin volume 125l, flow rate 80l/min) | Loiqv.11.125 |
| I-Lex 150 (resin volume 150l, flow rate 80l/min) | Loiqv.11.150 |
| I-Lex 200 (resin volume 200l, flow rate 80l/min) | Loiqv.11.200 |
| Accessories |
| Oceanic Crystal salt (25kg) | OCZ.5-15 |
| Hardness tester | AV201 |
| Hardness tester DUO | AV202 |
| OCEANIC Resin Cleaner 1 L | O.RES .1 |
| OCEANIC Resin Cleaner 5 L | O.RES .5 |
| Pressure sensor IQ Huba | 11-0645 |
| IQ cable for Huba pressure sensor | WTSCWIRE13 |
| Option BMS connection: 2-relay converter (open/closed contact) | WTS-CAN/REL2 |
| Option BMS connection: CAN converter MODBUS | WTS-CAN MODBUS |
| Option BMS connection: CAN converter for home automation | WTS-CAN/RS485 |